
A nosa evolución
264
Soci@s
Persoas asociadas
+76% desde 2016
40
Becad@s
Alumnado con bolsa de estudos
+264% desde 2018
90
Casa Aq'ab'al
Mulleres que sufriron violencia, atendidas
+718% desde 2018
496
Programa Familias (A Coruña)
Persoas que pasaron polas actividades do programa
+50% desde 2022
| Ano | Soci@s | Becad@s | Casa Aq'ab'al | Programa Familias (A Coruña) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 150 | — | — | — |
| 2017 | 163 | — | — | — |
| 2018 | 191 | 11 | 11 | — |
| 2019 | 202 | 27 | 48 | — |
| 2020 | 226 | 33 | 65 | — |
| 2021 | 240 | 34 | 31 | — |
| 2022 | 251 | 26 | 64 | 330 |
| 2023 | 252 | 24 | 61 | 460 |
| 2024 | 256 | 27 | 70 | 534 |
| 2025 | 261 | 31 | 90 | 496 |
| 2026 | 264 | 40 | — | — |









